2025
| cena [zł/MWH]** | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm od poprzednio obliczonej ceny [%] |
|
|---|---|---|---|
| styczeń | |||
| RCEm | 480,01 | 11.02.2025 | - |
| skorygowana RCEm* | - | - | - |
| luty | |||
| RCEm | 442,02 | 11.03.2025 | - |
| skorygowana RCEm* | - | - | - |
| marzec*** | |||
| RCEm | 182,96 | 11.04.2025 | - |
| skorygowana RCEm* | - | - | - |
| kwiecień | |||
| RCEm | 163,19 | 11.05.2025 | - |
| skorygowana RCEm* | - | - | - |
| maj | |||
| RCEm | 216,97 | 11.06.2025 | - |
| skorygowana RCEm* | - | - | - |
* możliwość korygowania RCEm wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy
** wyznaczona cena RCEm jest średnią ważoną z rynkowych cen energii elektrycznej (RCE), które nie zawierają podatków od towarów i usług (VAT) ani podatku akcyzowego
*** Z tabeli usunięto skorygowaną 11.05.2025 r. cenę RCEm za marzec 2025 r. Korekta wynika z zastosowania poprawnego współczynnika korekty ceny ≥ 2% wprowadzonego zmianą zawartą w art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1847)
Archiwum cen RCE dostępne jest na stronie https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej.